Демографические показатели в апреле 2011 года.
Зарегистрировано 2260 случаев смерти, в том числе детей до 1 года - 21. Показатель общей смертности населения Приморского края за анализируемый месяц составил - 13,7 случаев на 1000 населения, что ниже уровня аналогичного периода 2010 года и уровня предыдущего месяца на 2,8% и 13,3% соответственно.
Число умерших детей до 1 года сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого года и уменьшилось на 9 случаев в сравнении с предыдущим месяцем.
По данным Росстата показатель смертности в Российской Федерации за первый квартал составил -14,3 на 1000 населения, в ДФО - 14,1; показатель рождаемости в РФ - 12,0 на 1000 родившихся, в ДФО и Приморском крае - 12, 9 и 11,5 соответственно.
В структуре общей смертности населения Приморского края в апреле 2011 года на первом месте - смертность от болезней системы кровообращения (53,6%), втором - новообразований (14,7%), третьем - травм и отравлений (12,8%).
Динамика числа умерших и показателей смертности по отдельным причинам в апреле 2011 года.
| Показатели | Апрель 2010 года | Апрель 2011 года | Средний многолетний показатель на 1000 населения
| Темп прироста к аналогичн. периоду предыдуще-го года (%) | Темп прироста к преды дущему. месяцу (%) | ||
| Абс. кол-во / до1 года | на 1000 насел. | Абс. кол-во / до1 года | на 1000 насел. | ||||
| Смертность, в том числе по основным причинам, от: | 2328/ 21 | 14,1 | 2260/ 21 | 13,7 | 14,6 | - 2,8 | - 13,3 |
| инфекционных и паразитарных заболеваний | 74/1 | 0,45 | 61 | 0,37 | 0,48 | - 17,8 | - 38,4 |
| новообразований | 353 | 2,13 | 333/1 | 2,02 | 2,00 | - 5,2 | - 20,0 |
| болезней системы кровообращения | 1310 | 7,9 | 1212 | 7,34 | 7,79 | - 7,1 | - 12,1 |
| болезней органов дыхания | 102/3 | 0,62 | 137/3 | 0,83 | 0,70 | 33,9 | - 15,4 |
| болезней органов пищеварения | 118 | 0,71 | 110 | 0,67 | 0,72 | - 5,6 | - 8,3 |
| болезней мочеполовой системы | 12 | 0,07 | 23 | 0,14 | 0,09 | + 11сл. | + 1сл. |
| заболеваний, связанных с перинатальным периодом | 10/10 | 0,06 | 14/14 | 0,09 | 0,06 | + 4сл. | - 3сл. |
| врожденных аномалий | 5/5 | 0,03 | 4/1 | 0,02 | 0,04 | - 1сл. | - 4сл. |
| травм и отравлений | 270/1 | 1,63 | 289 | 1,75 | 2,10 | 7,4 | - 9,1 |
Данные получены из медицинских свидетельств о смерти (учетная форма 106/у).